院务公开
安徽省医疗服务信息社会公开内容
作者:本站 发布时间:2018-01-05 浏览:7845次
| 安徽省医疗服务信息社会公开内容 | |||
| 2017年四季度 | |||
| 信息内容 | 指标项目 | 本期数值 | |
| 基本信息 | 医疗机构等级与综合/专科 | ||
| 重点(特色)专科 | 国家 | ||
| 省级 | |||
| 市级 | |||
| 院级 | |||
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 163.3 | |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 3663.8 | ||
| 药品占比(%) | 29 | ||
| 中药饮片占比(%) | 12.3 | ||
| 耗材占比(%) | 8.3 | ||
| 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.5 | |
| 新 农 合 | 69 | ||
| 城镇居民 | 57.8 | ||
| 医疗质量 | 治愈好转率(%) | 94.7 | |
| 出入院诊断符合率(%) | 100 | ||
| 手术前后诊断符合率(%) | 100 | ||
| 急诊抢劫成功率(%) | |||
| 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 73.2 | |
| CT | 72.3 | ||
| MRI | |||
| 抗菌药物使用率(%) | 33.1 | ||
| 门诊输液率(%) | 2.6 | ||
| 无菌手术切开感染率(%) | 0 | ||
| 住院患者压疮发生率(%) | 0.1 | ||
| 运行效率 | 门诊挂号预约率(%) | ||
| 手术待床日(天) | 二类手术 | 1 | |
| 三类手术 | 2 | ||
| 四类手术 | 1 | ||
| 患者满意度 | 总体满意度 | 97 | |
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | |||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出 | 2716.08 | |
| 2 | 面神经麻痹 | 2990.81 | |
| 3 | 脑梗死 | 4799.18 | |
| 4 | 脑梗死后遗症 | 4645.06 | |
| 5 | 糖尿病 | 2611.97 | |
| 6 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝气修补术(含腹腔镜) | 8020.29 |
| 7 | 胆囊炎 | 胆囊切除术(含腹腔镜) | 5914.97 |
| 8 | 脑出血 | 4677.48 | |
| 9 | 阑尾炎 | 4958.16 | |
| 10 | 前列腺增生 | 前列腺切除术(含电切) | 8806.93 |
| 11 | 脑出血后遗症 | 6274.98 | |
| 12 | 慢性支气管炎 | 2546.94 | |
| 13 | 胃十二指肠溃疡 | 2863.52 | |
| 14 | 乳房良性肿瘤 | 乳房良性肿瘤摘除术 | 2853.2 |
| 15 | 大隐静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎术+剥脱术 | 5288.34 |
| 16 | 自发性气胸 | 1462.98 | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出 | 2716.08 | |
| 2 | 面神经麻痹 | 2990.81 | |
| 3 | 脑梗死 | 4799.18 | |
| 4 | 脑梗死后遗症 | 4645.06 | |
| 5 | 脑出血 | 4677.48 | |



皖公网安备 34082702340900号