国家三级中医医院
后退 返回首页
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 院务公开
院务公开

2018年专业技术岗位竞聘得分排序公示

作者:本站     发布时间:2018-07-10     浏览:6665次

 

 

2018年专业技术岗位竞聘得分排序公示
序号 姓名 工作时间 学历 工龄1分/年 职称2分/年 院龄0.2/年 学历分 岗位分 职务分 总得分 来院时间 院龄 拟竞聘职级 取得资质时间  
  刘和春 199208 本科                   正高 201712  
  陈世莹 199609 本科                   副高 201712  
 
1 吴京红 199309 本科 25 2 4.6 3 3   37.6 199511 23   201706 无岗位
2   199509 中专 23 2 4.6 2 3   34.6 199509 23 可晋10级 201706  
3 方燕红 200210 本科 16 4 3.2 3 3   29.2 200210 16   201605 无岗位
4   199907 本科 19 2 2.2 3 3   29.2 200707 11 可晋10级 201706  
5 王巧玲 200106 本科 17 2 3.4 3 3   28.4 200106 17 可晋10级 201706  
6 詹国良 200707 本科 11 4 2.2 6 5   28.2 200707 11 可晋10级 201605  
7 汪爱君 200208 本科 16 2 3.2 3 3   27.2 200208 16   201706  
8 邱杏霞 200408 本科 14 4 2.8 3 3   26.8 200408 14   201605  
9   200307 本科 15 2 3 3 3   26 200307 15   201706  
10 贾小娟 200408 本科 14 2 2.8 3 3   24.8 200408 14   201706  
11 王友枝 200408 本科 14 2 2.8 3 3   24.8 200408 14   201706 无岗位
12 刘桂林 200909 大专 9 4 1.8 3 3   20.8 200909 9   201605  
以上12人为2016--2017年度取得中级职称人员竞聘测评情况。
1 汪若兰 200009 本科 18 6 3.6 3 3 2 35.6 200009 18 可晋9级 201506  
2 王超群 200307 本科 15 6 3 6 5   35 200307 15 可晋9级 201506  
3   200509 本科 13 6 1.8 6 5 3 34.8 200909 9 可晋9级 201506  
4 徐艳霞 200107 本科 17 6 3.4 3 3 2 34.4 200107 17 可晋9级 201506  
5 曹秀桃 200010 本科 18 6 2.8 3 3 1 33.8 2004 14   201506  
6 詹红云 200008 本科 18 6 2.8 3 3   32.8 2004 18   201506  
7 毛斯玲 200101 本科 17 6 3.4 3 3   32.4 200101 17   201506  
8 李双喜 200807 本科 10 6 2 6 5 3 32 200807 10   201506  
9 程裕旺 200104 大专 17 6 3.4 2.5 3   31.9 200104 17   201506  
以上9人为10级岗位竞聘9级岗位测评情况。
1   199810 大专 20 8 4 2.5 3 0 37.5 199810 20 可晋11级 201310  
2 章凌云 200010 本科 18 8 2.2 3 3 0 34.2 200709 11 可晋11级 201310  
3   200509 本科 13 8 2.6 4.5 5 0 33.1 200509 13 可晋11级 201410  
4 张桂平 200408 本科 14 10 2.8 3 3 0 32.8 200408 14   201310  
5 何的云 200408 本科 14 10 2.8 3 3 0 32.8 200408 14   201310  
6 邓明月 200408 本科 14 10 2.8 3 3 0 32.8 200408 14   201310  
7 计丽莎 200408 大专 14 10 2.8 2.5 3 0 32.3 200408 14   201310  
8 金保红 200504 大专 13 10 2.6 2.5 3 0 31.1 200504 13   201410  
9 张祝萍 200509 大专 13 10 2.6 2.5 3 0 31.1 200509 13   201405  
10 聂祝珍 200407 本科 14 8 2.8 3 3 0 30.8 200407 14   201405  
11 徐春梅 200509 大专 13 8 2.6 2.5 3 0 29.1 200509 13   201405  
12 聂恒嫘 200509 大专 13 8 2.6 2.5 3 0 29.1 200509 13   201506  
13 陈蕴华 201009 本科 8 8 1.6 6 5 0 28.6 201009 8   201405  
14   200707 本科 11 8 2.2 3 3 0 27.2 200707 11   201410  
15 徐小艳 200606 本科 12 6 2.4 3 3 0 26.4 200606 12   201506  
16 张兰兰 200907 本科 9 8 1.8 4.5 3 0 26.3 200907 9   201410  
17 王庆云 200707 中专 11 8 2.2 2 3 0 26.2 200707 11   201410  
18 鲁贵和 201207 本科 6 8 1.2 6 5 0 26.2 201207 6   201410  
19 赵芬芳 201207 本科 6 8 1.2 6 5 0 26.2 201207 6   201410  
20 刘晓英 201207 本科 6 8 1.2 6 5 0 26.2 201207 6   201410  
以上20人为12级岗位竞聘11级岗位测评情况。
中级9级岗位共计25个,已聘21个,即10级岗可晋9级4人;取得中级12人,可晋10级岗4人;初级可晋11级4人。特此公示七日(2017年7月10日-17日)。如有信息不符,请在公示期内向院办反映。
 


地址: 望江县回龙街道逸仙路1号,望江大道与逸仙路交叉口西南300米
总值班电话(24小时值班):15155642229 / 办公电话:0556-7171391 / 急诊电话:120选望江县中医院 / 急诊咨询电话:0556-7179999
皖ICP备2024040455号-3 技术支持:众和网络 皖公网安备 34082702340900号