院务公开
2019年4月望江县中医院医疗服务信息社会公开内容
作者:本站 发布时间:2019-06-29 浏览:40268次
| 望江县中医院医疗服务信息社会公开内容 | ||||
| 2019年4月份 | ||||
| 信息内容 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 基本信息 | 医疗机构等级与综合/专科 | |||
| 重点(特色)专科 | 国家 | |||
| 省级 | ||||
| 市级 | ||||
| 院级 | ||||
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 178.7 | 168.2 | |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 3195.5 | 3090.4 | ||
| 药品占比(%) | 30.5 | 28.2 | ||
| 中药饮片占比(%) | 3.3 | 3.2 | ||
| 耗材占比(%) | 3.3 | 4.6 | ||
| 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.2 | 69.7 | |
| 新 农 合 | 69.7 | 69.2 | ||
| 城镇居民 | 60.2 | 58.8 | ||
| 医疗质量 | 治愈好转率(%) | 96.7 | 96.2 | |
| 出入院诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
| 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
| 急诊抢劫成功率(%) | ||||
| 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 73.6 | 74.4 | |
| CT | 73.2 | 74 | ||
| MRI | ||||
| 抗菌药物使用率(%) | 26.6 | 28.2 | ||
| 门诊输液率(%) | 1.4 | 2 | ||
| 无菌手术切开感染率(%) | 0 | 0 | ||
| 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.1 | ||
| 运行效率 | 门诊挂号预约率(%) | |||
| 手术待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | |
| 三类手术 | 2 | 2 | ||
| 四类手术 | 6 | 3 | ||
| 患者满意度 | 总体满意度 | 97.8 | 97.6 | |
| 望江县中医院住院患者单病种平均费用 | ||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出 | 2864.2 | 3004.97 | |
| 2 | 神经根型颈椎病 | 2883.73 | 2566.18 | |
| 3 | 脑梗死后遗症 | 5345.98 | 4688.57 | |
| 4 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3735.75 | 3588 | |
| 5 | 短暂性脑缺血发作 | 2150.82 | 2157.7 | |
| 6 | 颈椎病 | 2619.91 | 2666.05 | |
| 7 | 脑出血后遗症 | 5313.31 | 4736.95 | |
| 8 | 脑动脉供血不足 | 2328.81 | 2138.83 | |
| 9 | 肺炎 | 2645.85 | 2633.96 | |
| 10 | 脑梗死 | 5135.38 | 4792.39 | |
| 11 | 周围性面神经麻痹 | 3404.37 | 2911.32 | |
| 12 | 肩周炎 | 2792.18 | 2774.31 | |
| 13 | 颈椎间盘突出 | 2959.53 | 2541.29 | |
| 14 | 胃恶性肿瘤 | 3374.99 | 2817.9 | |
| 15 | 原发性高血压 | 2400.28 | ||
| 16 | 糖尿病 | 2736.67 | 2799.05 | |
| 17 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 胆囊切除术(含腹腔镜) | 6207.56 | 6158.56 |
| 18 | 肺恶性肿瘤 | 7769.96 | 3283.23 | |
| 19 | 混合痔 | 3696.19 | ||
| 20 | 稽留流产 | 771.75 | ||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出 | 2864.2 | 3004.97 | |
| 2 | 神经根型颈椎病 | 2883.73 | 2566.18 | |
| 3 | 脑梗死后遗症 | 5345.98 | 4688.57 | |
| 4 | 颈椎病 | 2619.91 | 2666.05 | |
| 5 | 脑出血后遗症 | 5313.31 | 4736.95 | |



皖公网安备 34082702340900号