2019年12月望江县中医院医疗服务信息社会公开内容
望江县中医院医疗服务信息社会公开内容
2019年12月
信息内容 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
基本信息 | 医疗机构等级与综合/专科 |
|
| |
重点(特色)专科 | 国家 |
|
| |
省级 |
|
| ||
市级 |
|
| ||
院级 |
|
| ||
医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 207.6 | 207.9 | |
住院患者人均医疗费用(元) | 4040.5 | 4330.0 | ||
药品占比(%) | 36.6 | 36.0 | ||
中药饮片占比(%) | 3.5 | 3.4 | ||
耗材占比(%) | 3.6 | 2.9 | ||
医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.7 | 74.3 | |
新 农 合 | 70.3 | 70.9 | ||
城镇居民 | 67.9 | 68.2 | ||
医疗质量 | 治愈好转率(%) | 96 | 95.5 | |
出入院诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
急诊抢救成功率(%) |
|
| ||
大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 73.1 | 73.4 | |
CT | 73.2 | 73.1 | ||
MRI |
|
| ||
抗菌药物使用率(%) | 23.7 | 23.3 | ||
门诊输液率(%) |
| 1.8 | ||
无菌手术切开感染率(%) | 0 | 1 | ||
住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
运行效率 | 门诊挂号预约率(%) |
|
| |
手术待床日(天) | 二类手术 | 2 | 1 | |
三类手术 | 2 | 2 | ||
四类手术 | 3 | 5 | ||
患者满意度 | 总体满意度 | 98 | 97 |
住院患者前20位单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 腰椎间盘突出 |
| 3333.24 | 2998.24 |
2 | 神经根型颈椎病 |
| 3282.61 | 2927.03 |
3 | 肺恶性肿瘤 |
| 7244.35 | 6298.21 |
4 | 脑梗死后遗症 |
| 7258.51 | 5065.41 |
5 | 慢性阻塞性肺疾病 |
| 4327.87 | 4160.42 |
6 | 糖尿病 |
| 3172.28 | 3511.39 |
7 | 短暂性脑缺血发作 |
| 2383.19 | 2605.36 |
8 | 颈椎病 | 3153.02 | 3111.17 | |
9 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 胆囊切除术(含腹腔镜) | 6166.85 | 6099.14 |
10 | 脑梗死 |
| 4904.17 | 4098.22 |
11 | 周围性面神经麻痹 |
| 4416.95 | 3046.33 |
12 | 颈椎间盘突出 |
| 2691.21 |
|
13 | 腹股沟斜疝 | 腹股沟疝气修补术(含腹腔镜) | 6714.81 |
|
14 | 食管恶性肿瘤 |
| 7367.8 |
|
15 | 类风湿性关节炎 |
| 3903.93 | 2454.31 |
16 | 面神经炎 |
| 3204.64 |
|
17 | 前列腺增生 | 前列腺切除术(含腹腔镜) | 9490.58 | 9407.51 |
18 | 胃恶性肿瘤 |
| 4212.43 | 4729.73 |
19 | 脑出血后遗症 |
| 4518.91 | 5844.79 |
20 | 乳房恶性肿瘤 |
| 10122.66 |
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10疾病编码分类 | 术式 | 本期平均费用(元) | |
1 | 腰椎间盘突出 | 3333.24 | 2998.24 | |
2 | 神经根型颈椎病 | 3282.61 | 2927.03 | |
3 | 脑梗死后遗症 | 7258.51 | 5065.41 | |
4 | 颈椎病 | 3153.02 | 3111.17 | |
5 | 脑梗死 | 4904.17 | 4098.22 |