通知公告
望江县中医院2019年招聘拟录用人员公示
作者:本站 发布时间:2019-07-17 浏览:16845次
| 望江县中医院2019年招聘拟录用人员公示 | ||||||||
|
拟录用人员名单依据本次考试总计分成绩从高分到低分录取,拟录用人员参加体检,如体检不合格者将取消录用资格,并由此次招聘考试总成绩,从高分到低分的顺序依次替补拟录用人员。 | ||||||||
|
公示期:五个工作日,2019年7月17日--2019年7月23日。 联系电话:0556-7171391 | ||||||||
|
公示期无异议,请拟录用人员在确定体检前携带本人身份证件、照片1张、健康体检费360元/人,前往院办领取健康体检表。健康体检计划于7月底完成,体检无异常人员于8月1日正式入职。 录用人员见习考察期一年。见习考察期满后,医院根据见习期表现、各科室考核情况等择优正式录用。签订劳动合同,服务期协议最低5年。
| ||||||||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 学历 (学位) | 资格证 | 名次 |
| 护理专业 | ||||||||
| 胡琴敏 | 女 | 199501 | 铜陵职业技术学院 | 2016.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 1 |
| 江爽 | 女 | 199309 | 安庆医药高等专科学校 | 2016.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 2 |
| 程方圆 | 女 | 199304 | 皖西卫生职业学院 | 2016.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 3 |
| 徐园园 | 女 | 199712 | 淮南职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 4 | |
| 郝李文 | 女 | 199811 | 淮南联合大学 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 5 | |
| 禹雪 | 女 | 199810 | 淮南职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 6 | |
| 章敏 | 女 | 199707 | 皖西卫生职业学院 | 2018.7 | 护理 | 大专 | 7 | |
| 檀玲玲 | 女 | 199708 | 安徽三联学院 | 2019.6 | 护理 | 大专 | 8 | |
| 李慧慧 | 女 | 199311 | 池州职业技术学院 | 2016.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 9 |
| 方情 | 女 | 199410 | 淮南联合大学 | 2016.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 10 |
| 蔡玲莉 | 女 | 199409 | 皖西卫生职业学院 | 2016.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 11 |
| 徐小云 | 女 | 199805 | 安徽卫生健康职业学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 12 | |
| 陈菁 | 女 | 199808 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 13 | |
| 王晶 | 女 | 199707 | 安徽卫生健康职业学院 | 2018.7 | 护理 | 大专 | 14 | |
| 徐红 | 女 | 199710 | 淮南职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 15 | |
| 余玲俐 | 女 | 199604 | 天津医学高等专科学校 | 2017.6 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 16 |
| 王碧君 | 女 | 199602 | 亳州职业技术学院 | 2017.7 | 护理 | 大专 | 17 | |
| 章斯君 | 女 | 199304 | 池州职业技术学院 | 2014.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 18 |
| 彭艳霞 | 女 | 199312 | 安徽医学高等专科学校 | 2017.7 | 护理 | 大专 | 19 | |
| 赵美娟 | 女 | 199512 | 安徽卫生健康职业学院 | 2017.7 | 护理 | 大专 | 20 | |
| 金志琴 | 女 | 199707 | 亳州职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 21 | |
| 李晓玲 | 女 | 199602 | 皖南医学院 | 2018.7 | 护理 | 大专 | 22 | |
| 李月 | 女 | 199804 | 亳州职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 23 | |
| 蒋梦娟 | 女 | 199710 | 安徽城市管理职业学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 24 | |
| 韩童童 | 女 | 199607 | 黄山职业技术学院 | 2017.7 | 护理 | 大专 | 初级(士) | 25 |
| 陈爱君 | 女 | 199711 | 安庆医药高等专科学校 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 26 | |
| 钱慧慧 | 女 | 199901 | 合肥职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 27 | |
| 李丹丹 | 女 | 199608 | 黄山职业技术学院 | 2017.7 | 护理 | 大专 | 28 | |
| 范悦 | 女 | 199805 | 亳州职业技术学院 | 2019.7 | 护理 | 大专 | 29 | |
| 帅倩倩 | 女 | 199706 | 淮南职业技术学院 | 2018.7 | 护理 | 大专 | 30 | |
| 康复治疗专业 | ||||||||
| 李昕 | 女 | 199403 | 天津医学高等专科学校 | 2016.7 | 康复治疗技术 | 大专 | 初级(士) | 1 |
| 刘芳 | 女 | 199703 | 皖西卫生职业学院 | 2019.7 | 康复治疗技术 | 大专 | 2 | |
| 张琴 | 女 | 199410 | 安徽中医药高等专科学校 | 2016.7 | 康复治疗技术 | 大专 | 3 | |
| 伍阳 | 女 | 199712 | 铜陵职业技术学院 | 2019.7 | 康复治疗技术 | 大专 | 4 | |
| 陈旭秀 | 女 | 199609 | 江苏医药职业学院 | 2017.6 | 康复治疗技术 | 大专 | 初级(士) | 5 |
| 临床医学 | ||||||||
| 常思竹 | 女 | 199407 | 安徽医学高等专科学校 | 2017.7 | 临床医学 | 大专 | 助理 | 1 |
| 曹明艳 | 女 | 199810 | 河北邢台医学高等专科学校 | 2019.7 | 临床医学 | 大专 | 2 | |
| 徐能荣 | 女 | 199807 | 安徽卫生健康职业学院 | 2019.7 | 临床医学 | 大专 | 3 | |
| 刘俊佳 | 女 | 199409 | 肇庆医学高等专科学校 | 2017.6 | 临床医学 | 大专 | 4 | |
| 助产专业 | ||||||||
| 李友青 | 女 | 199708 | 安庆医药高等专科学校 | 2019.7 | 助产 | 大专 | 1 | |
| 徐俐娟 | 女 | 199610 | 黄山职业技术学院 | 2019.7 | 助产 | 大专 | 2 | |
| 檀思雨 | 女 | 199804 | 合肥职业技术学院 | 2019.7 | 助产 | 大专 | 3 | |



皖公网安备 34082702340900号